| EKINTZA / ACTIVIDAD | EGUNAK / DÍAS | ORDUTEGIA / HORARIO | BAZKIDE / ABONADO | EZ BAZKIDE / NO ABONADO |
|---|---|---|---|---|
| ZAPABURU / RENACUAJO (1. maila / Nivel 1) |
L-X | 17:30-18:00 18:30-19:00 |
62,48 € | 98,86 € |
| M-J | 17:00-17:30 18:00-18:30 |
|||
| V-S | 17:00-17:30 / 11:00-11:30 | |||
| DORDOKA / TORTUGA (2. maila / Nivel 2) |
L-X | 17:00-17:30 18:00-18:30 19:00-19:30 |
||
| M-J | 17:30-18:00 18:30-19:00 |
|||
| V-S | 17:30-18:00 / 11:30-12:00 | |||
| AMUARRAINA / TRUCHA (3. maila / Nivel 3) |
L-X | 17:00-17:45 18:30-19:15 |
93,45 € | 148,31 € |
| M-J | 17:00-17:45 17:45-18:30 18:30-19:15 |
|||
| V-S | 18:00-18:45 / 12:00-12:45 | |||
| BALEA / BALLENA (4. maila / Nivel 4) |
L-X | 17:00-17:45 17:45-18:30 |
||
| M-J | 17:00-17:45 18:30-19:15 |
|||
| V-S | 18:00-18:45 / 12:00-12:45 | |||
| MARRAZOA / ORKA (5-6. mailak / Niveles 5-6) |
L-X | 17:45-18:30 18:30-19:15 |
||
| M-J | 17:45-18:30 | |||
| V-S | 18:45-19:30 / 12:45-13:30 | |||
| HAURTXOEN IGERIKETA / NATACIÓN BEBES (17-36 h) | S | 09:00-09:30 | 38,64 € | 47,72 € |
| HAURTXOEN IGERIKETA / NATACIÓN BEBES (11-20 h) | 09:30-10:00 | |||
| HAURTXOEN IGERIKETA / NATACIÓN BEBES (10-16 h) | 10:00-10:30 | |||
| HAURTXOEN IGERIKETA / NATACIÓN BEBES (6-12 h) | 10:30-11:00 | |||
| TENIS TXIKI (2019-2018) | L-X | 17:45-18:30 | 114,19 € | 170,42 € |
| HAUR TENIS (2017-2016) | 18:30-19:15 | |||
| TENIS ESKOLA (2015-2014) | 19:15-20:00 | |||
| GAZTE TENIS (2013tik gora) | 20:00-20:45 | |||
| DANCEFLOW KIDS (LH 2rarte) | M-J | 18:00-18:45 | 85,21 € | 127,33 € |
| DANCEFLOW GO! (LH 3-4) | 18:45-19:30 | |||
| DANCEFLOW PRO (5.mailatik aurrera) | 19:30-20:30 | 114,19 € | 170,42 € | |
| GAZTE FUNTZIONALA (DBH 1etik aurrera) | L-X | 17:00-18:00 | 114,19 € | 170,42 € |
| M-J | 18:00-19:00 |
| EKINTZA / ACTIVIDAD | EGUNAK / DÍAS | ORDUTEGIA / HORARIO | BAZKIDE / ABONADO | EZ BAZKIDE / NO ABONADO |
|---|---|---|---|---|
| MAJORI-FIT | M-J | 20:15-21:15 | 113,61 € | 170,42 € |
| 14:45-15:45 | ||||
| ARETO TXIRRINDULARITZA / CICLO INDOOR | L-X | 7:30-8:15 | 85,21 € | 127,82 € |
| 18:00-19:00 | 113,61 € | 170,42 € | ||
| 19:00-20:00 | ||||
| M-J | 9:30-10:30 | |||
| 13:00-13:45 | 85,21 € | 127,82 € | ||
| 14:30-15:30 | 113,61 € | 170,42 € | ||
| 18:30-19:30 | ||||
| 19:30-20:30 | ||||
| GAP | L-X | 8:30-09:30 18:00-19:00 |
113,61 € | 170,42 € |
| M-J | 19:00-20:00 | |||
| ENTRENAMENDU FUNTZIONALA / ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | L-V | 13:00-13:45 | 85,21 € | 127,82 € |
| L-X | 9:30-10:30 | |||
| M-J | 7:00-7:45 | |||
| 7:45-8:30 | ||||
| L-X | 18:00-19:00 19:00-20:00 |
113,61 € | 170,42 € | |
| M-J | 10:30-11:30 | |||
| 17:00-18:00 | ||||
| 19:00-20:00 20:00-21:00 20:30-21:30 |
||||
| ZUMBA+GAP | L-X | 20:00-21:00 | 113,61 € | 170,42 € |
| ZUMBA | M-J | 17:00-18:00 | ||
| 18:00-19:00 | ||||
| AEROBIK | L-X | 11:30-12:30 | 113,61 € | 170,42 € |
| 19:00-20:00 | ||||
| PILATES | L-X | 10:30-11:30 17:00-18:00 20:00-21:00 |
113,61 € | 170,42 € |
| M-J | 10:30-11:30 17:00-18:00 |
|||
| EMAKORRI (Emakume korrika taldea) | M-J | 18:00-19:30 | 39,80 € | |
| YOGA | L-X | 9:30-10:30 17:00-18:00 19:00-20:00 |
113,61 € | 170,42 € |
| TAICHI CHIKUNG | L-X | 18:00-19:00 | 113,61 € | 170,42 € |
| GIMNASIA LASAIA 60+ | M-J | 9:30-10:30 | – | |
| TRX | L-X | 10:30-11:30 | 113,61 € | 170,42 € |
| 15:00-16:00 | ||||
| HIIT | L-X | 20:00-21:00 | 113,61 € | 170,42 € |
| UR GYM | M-J | 8:45-9:30 9:30-10:15 10:15-11:00 |
94,34 € | 165,90 € |
| IGERIKETA HASTAPENA / NATACIÓN INICIACIÓN | M-J | 15:45-16:45 | 113,61 € | 170,42 € |
| L-X | 15:45-16:45 | |||
| V | 19:30-20:15 | 40,85 € | 71,72 € | |
| IGERIKETA HOBEKUNTZA / NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO | L-X | 19:45-20:45 | 113,61 € | 170,42 € |
| IGERIKETA ZUZENDUA / NATACIÓN DIRIGIDA | M-J | 19:45-20:45 | ||
| IGERIKETA ENTRENAMENDUA / ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN | L-X | 13:15-14:00 | 85,21 € | 142,01 € |
| IZAN URETAN HAURDUNALDIRAKO / PARA EL EMBARAZO | X | 14:45-15:45 | 80,00 € | |